Diamond Blade Cutting Depth Chart
Use the table below for cutting depth guidelines - actual depths may vary slightly.
| Hand-Held Cut Off Saw Blade Diameter | Cutting Depth |
| 12-Inch | 4" |
| 14-Inch | 5" |
| 16-Inch | 6" |
| Walk-Behind Saw Blade Diameter | Cutting Depth |
| 12-Inch | 3-5/8" |
| 14-Inch | 4-5/8" |
| 16-Inch | 5-5/8" |
| 18-Inch | 6-5/8" |
| 20-Inch | 7-5/8" |
| 24-Inch | 9-5/8" |
| 26-Inch | 10-5/8" |
| 30-Inch | 11-5/8" |
| 36-Inch | 14-3/4" |
| 42-Inch | 17-3/4" |
| 48-Inch | 20-3/4" |
